Description
Ce rapport affiche le nombre d'ancêtres trouvés, le taux de couverture, le taux d'implexe et le coefficient de consanguinité.
Le taux de couverture est le rapport entre les ancêtres connus et les ancêtres possibles.
Un implexe est une personne qui apparaît plusieurs fois dans l'arbre d'ascendance.
Ainsi, le taux d'implexe est le rapport entre le nombre d'ancêtres communs et le nombre d'ancêtres comptés. Aucun ancêtre commun donne 0.
Exemple: Si un individu a 100 ancêtres, mais seulement 80 différents, le taux d'implexe est (100 - 80) / 100 = 20%.
Le coefficient de consanguinité est la probabilité que les deux allèles d'un individu soit identiques par descendance. Cela suppose qu'un ancêtre commun est partagé par chaque parent de l'individu.
Individu racine
DUPREZ, Marie-Eve Berthe Mireille
Taux d'implexe : 3,99%
Coefficient de consanguinité : 0
Génération | Possible | Connu | % | Cumul | % | Différents | Diff. Cumul | Implexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0.0 |
2 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 0.0 |
3 | 4 | 4 | 100.0 | 7 | 100.0 | 4 | 7 | 0.0 |
4 | 8 | 8 | 100.0 | 15 | 100.0 | 8 | 15 | 0.0 |
5 | 16 | 16 | 100.0 | 31 | 100.0 | 16 | 31 | 0.0 |
6 | 32 | 31 | 96.87 | 62 | 98.41 | 31 | 62 | 0.0 |
7 | 64 | 61 | 95.31 | 123 | 96.85 | 61 | 123 | 0.0 |
8 | 128 | 118 | 92.18 | 241 | 94.5 | 118 | 241 | 0.0 |
9 | 256 | 226 | 88.28 | 467 | 91.38 | 224 | 465 | 0.42 |
10 | 512 | 359 | 70.11 | 826 | 80.74 | 347 | 812 | 1.69 |
11 | 1024 | 369 | 36.03 | 1195 | 58.37 | 353 | 1165 | 2.51 |
12 | 2048 | 219 | 10.69 | 1414 | 34.52 | 204 | 1369 | 3.18 |
13 | 4096 | 85 | 2.07 | 1499 | 18.3 | 77 | 1446 | 3.53 |
14 | 8192 | 26 | 0.31 | 1525 | 9.3 | 17 | 1463 | 4.06 |
15 | 16384 | 11 | 0.06 | 1536 | 4.68 | 11 | 1474 | 4.03 |
16 | 32768 | 8 | 0.02 | 1544 | 2.35 | 8 | 1482 | 4.01 |
17 | 65536 | 2 | 0.0 | 1546 | 1.17 | 2 | 1484 | 4.01 |
18 | 131072 | 4 | 0.0 | 1550 | 0.59 | 4 | 1488 | 4.0 |
19 | 262144 | 2 | 0.0 | 1552 | 0.29 | 2 | 1490 | 3.99 |
Liste des ancêtres communs pour le taux d'implexe
COMMIAN, Charles
CHENE, Jeanne
COQUELEZ, Jacques ?
COLAS, Anne Marie ?
CRUYPENINCK, Egide
DEDONDER, Agnes
RENOIRT, Jean François
LECOCQ, Anne Marie
MATON, Pierre
MALENGREAU, Anne
CULO, Simon
DU PUIS, Jeanne Marie
HARMEGNIES, N.
DURIAU, André Martin
PARADIS, Marie Antoinette
SCOUMAN, Toussaint Joseph
LECHIEN, Marie Joseph
CRUSENERE, Jean Sébastien
DEQUESNE, Marie Margueritte ?
HARVENTH, Pierre Joseph
FORGE, Jeanne Marie
Liste des ancêtres communs pour le coefficient de consanguinité
LECOCQ, Anne Marie 1.9073486328125E-6