Nombre d'actes disponibles dans les dépouillements repris sur ce site (accès libre et illimité)
Naissances | Mariages | Décès | Publications | Total | |
Bougnies | 1578 | 476 | 965 | 3019 | |
Dour | 29396 | 8218 | 19392 | 57006 | |
Eugies | 8892 | 2387 | 5598 | 16877 | |
Fayt-le-Franc | 211 | 48 | 155 | 414 | |
Frameries | 14252 | 14252 | |||
Genly | 3936 | 1006 | 1907 | 6849 | |
Hainin | 2135 | 617 | 1420 | 4172 | |
Hautrage | 4025 | 1326 | 3427 | 8778 | |
Hornu | 18688 | 4398 | 5928 | 29014 | |
La Bouverie | 13038 | 3786 | 16824 | ||
Masnuy-St-Pierre | 753 | 264 | 1017 | ||
Monceau - Elouges | 1078 | 192 | 855 | 2125 | |
Mons | 1907 | 1907 | |||
Neufmaison | 1824 | 563 | 1365 | 3752 | |
Noirchain | 1168 | 293 | 460 | 1921 | |
Quaregnon | 34192 | 9498 | 12270 | 55960 | |
Quiévrain | 4717 | 1022 | 2837 | 8576 | |
Roisin | 312 | 312 | |||
Sirault | 5539 | 1393 | 2404 | 9336 | |
Tertre | 1683 | 614 | 1407 | 3704 | |
Villerot | 1375 | 454 | 1004 | 2833 | |
Warquignies | 3527 | 1075 | 2264 | 6866 | |
Wasmuel | 6746 | 1751 | 4047 | 967 | 13511 |
Confrerie de St Jean | 401 | 401 | |||
Total | 144501 | 41600 | 78931 | 967 | 269426 |
Vous avez dépouillé une commune ?
Vous voulez faire profiter d'autres généalogistes du fruit de vos recherches ?
Vous désirez déposer votre fichier sur ce site ?