Liste des communes dépouillées


LOCALITE TYPE DE A NOMBRE CONTRIBUTEUR
Bougnies Baptêmes 1677 1791 469 Marquardt
Bougnies Naissances 1796 1915 1109 Debrue
Bougnies Mariages 1678 1808 149 Marquardt
Bougnies Mariages 1796 1915 327 Debrue
Bougnies Décès 1671 1806 278 Marquardt
Bougnies Décès 1797 1915 687 Debrue
Dour Naissances 1797 1920 29396 Berlemont
Dour Mariages 1797 1940 10363 Berlemont
Dour Décès 1797 1920 19392 Berlemont
Eugies Baptêmes 1695 1796 2038 Marquardt
Eugies Naissances 1797 1917 6854 Debrue
Eugies Mariages 1695 1796 521 Marquardt
Eugies Mariages 1797 1917 1866 Debrue
Eugies Bécès 1695 1796 1355 Marquardt
Eugies Décès 1797 1917 4243 Debrue
Fayt-le-Franc Baptêmes 1778 1794 211 Marquardt
Fayt-le-Franc Mariages 1778 1794 48 Marquardt
Fayt-le-Franc Décès 1778 1794 155 Marquardt
Frameries Décès 1850 1918 14252 Debrue
Genly Naissances 1612 1916 3936 Debrue
Genly Mariages 1613 1916 1006 Debrue
Genly Décès 1679 1916 1907 Debrue
Hainin Naissances 1797 1920 2135 Duprez
Hainin Mariages 1799 1920 617 Duprez
Hainin Décès 1797 1920 1420 Duprez
Hautrage Naissances 1797 1920 4025 Berlemont
Hautrage Mariages 1797 1920 1326 Berlemont
Hautrage Décès 1797 1920 3427 Berlemont
Hornu Naissances 1796 1900 18688 Duprez
Hornu Mariages 1797 1900 4398 Duprez
Hornu Décès 1797 1880 7630 Duprez
La Bouverie Naissances 1846 1917 13038 Debrue
La Bouverie Mariages 1846 1917 3786 Duprez
Masnuy-Saint-Pierre Baptêmes 1798 1828 753 Degand
Masnuy-Saint-Pierre Mariages 1797 1861 264 Degand
Monceau Elouges Baptêmes 1718 1797 1078 Marquard
Monceau Elouges Mariages 1718 1797 192 Marquard
Monceau Elouges Décès 1718 1797 855 Marquard
Mons St Jean Décès - - 401 Marquard
Mons Etrangers Mariages 1613 1900 488 Marquard
Mons Français Mariages 1613 1900 1419 Marquard
Neufmaison Naissances 1797 1920 1824 Berlemont
Neufmaison Mariages 1797 1920 563 Berlemont
Neufmaison Décès 1797 1920 1365 Berlemont
Noirchain Naissances 1648 1916 1168 Debrue
Noirchain Mariages 1695 1916 293 Debrue
Noirchain Décès 1719 1916 460 Debrue
Quaregnon Naissances 1797 1920 34192 Duprez
Quaregnon Mariages 1797 1920 9498 Duprez
Quaregnon Décès 1797 1880 12270 Duprez
Quiévrain Baptêmes 1691 1797 4717 Marquardt
Quiévrain Mariages 1661 1801 1022 Marquardt
Quiévrain Décès 1685 1797 2837 Marquardt
Roisin Mariages 1612 1796 312 Marquardt
Sirault Naissances 1797 1900 6865 Berlemont
Sirault Mariages 1797 1900 1842 Berlemont
Sirault Décès 1799 1900 4706 Berlemont
Tertre Naissances 1884 1918 1683 Duprez
Tertre Mariages 1884 1918 614 Duprez
Tertre Décès 1884 1918 1407 Duprez
Villerot Naissances 1797 1920 1375 Berlemont
Villerot Mariages 1798 1920 454 Berlemont
Villerot Décès 1797 1920 1004 Berlemont
Warqugnies Naissances 1795 1920 3527 Duprez
Warqugnies Mariages 1797 1940 1291 Duprez
Warqugnies Décès 1796 1940 2638 Duprez
Wasmuel Naissances 1796 1920 6746 Duprez
Wasmuel Mariages 1798 1940 2446 Duprez
Wasmuel Décès 1796 1940 4704 Duprez

Nombre total de naissances : 145827
Nombre total de mariages : 45105
Nombre total de décès : 87393

Vous avez dépouillé une commune ?
Vous voulez faire profiter d'autres généalogistes du fruit de vos recherches ?
Vous désirez déposer votre fichier sur ce site ?

© Daniel Duprez (2008-2025)     Màj : 01/12/2025